Cách tính tuổi Tam Tai – Hoang Ốc – Kim Lâu | Hạn làm nhà Cập nhật 2026

Cách tính tuổi Tam Tai – Hoang Ốc – Kim Lâu | Hạn làm nhà Cập nhật 2026

Bảng tra cứu làm nhà năm 2025

Năm Sinh Tuổi Âm Lịch Kim Lâu Hoang Ốc Tam Tai Kết luận làm nhà Tuổi hợp mượn làm nhà
1940 86 ✅ Không ❌ Nhì Nghi ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1941 85 ✅ Không ✅ Nhất Cát ✅ Không ✅ Có thể làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1942 84 ❌ Thê ❌ Lục Hoang Ốc ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1943 83 ✅ Không ❌ Ngũ Thọ Tử ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1944 82 ❌ Thân ✅ Tứ Tấn Tài ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1945 81 ✅ Không ❌ Tam Địa Sát ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1946 80 ❌ Súc ❌ Nhì Nghi ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1947 79 ✅ Không ✅ Nhất Cát ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1948 78 ❌ Tử ❌ Lục Hoang Ốc ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1949 77 ✅ Không ❌ Ngũ Thọ Tử ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1950 76 ✅ Không ✅ Tứ Tấn Tài ✅ Không ✅ Có thể làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1951 75 ❌ Thê ❌ Tam Địa Sát ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1952 74 ✅ Không ❌ Nhì Nghi ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1953 73 ❌ Thân ✅ Nhất Cát ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1954 72 ✅ Không ❌ Lục Hoang Ốc ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1955 71 ❌ Súc ❌ Ngũ Thọ Tử ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1956 70 ✅ Không ✅ Tứ Tấn Tài ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1957 69 ❌ Tử ❌ Tam Địa Sát ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1958 68 ✅ Không ❌ Nhì Nghi ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1959 67 ✅ Không ✅ Nhất Cát ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1960 66 ❌ Thê ❌ Lục Hoang Ốc ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1961 65 ✅ Không ❌ Ngũ Thọ Tử ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1962 64 ❌ Thân ✅ Tứ Tấn Tài ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1963 63 ✅ Không ❌ Tam Địa Sát ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1964 62 ❌ Súc ❌ Nhì Nghi ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1965 61 ✅ Không ✅ Nhất Cát ✅ Không ✅ Có thể làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1966 60 ❌ Tử ❌ Lục Hoang Ốc ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1967 59 ✅ Không ❌ Ngũ Thọ Tử ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1968 58 ✅ Không ✅ Tứ Tấn Tài ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1969 57 ❌ Thê ❌ Tam Địa Sát ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1970 56 ✅ Không ❌ Nhì Nghi ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1971 55 ❌ Thân ✅ Nhất Cát ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1972 54 ✅ Không ❌ Lục Hoang Ốc ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1973 53 ❌ Súc ❌ Ngũ Thọ Tử ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1974 52 ✅ Không ✅ Tứ Tấn Tài ✅ Không ✅ Có thể làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1975 51 ❌ Tử ❌ Tam Địa Sát ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1976 50 ✅ Không ❌ Nhì Nghi ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1977 49 ✅ Không ✅ Nhất Cát ✅ Không ✅ Có thể làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1978 48 ❌ Thê ❌ Lục Hoang Ốc ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1979 47 ✅ Không ❌ Ngũ Thọ Tử ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1980 46 ❌ Thân ✅ Tứ Tấn Tài ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1981 45 ✅ Không ❌ Tam Địa Sát ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1982 44 ❌ Súc ❌ Nhì Nghi ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1983 43 ✅ Không ✅ Nhất Cát ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1984 42 ❌ Tử ❌ Lục Hoang Ốc ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1985 41 ✅ Không ❌ Ngũ Thọ Tử ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1986 40 ✅ Không ✅ Tứ Tấn Tài ✅ Không ✅ Có thể làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1987 39 ❌ Thê ❌ Tam Địa Sát ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1988 38 ✅ Không ❌ Nhì Nghi ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1989 37 ❌ Thân ✅ Nhất Cát ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1990 36 ✅ Không ❌ Lục Hoang Ốc ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1991 35 ❌ Súc ❌ Ngũ Thọ Tử ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1992 34 ✅ Không ✅ Tứ Tấn Tài ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1993 33 ❌ Tử ❌ Tam Địa Sát ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1994 32 ✅ Không ❌ Nhì Nghi ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1995 31 ✅ Không ✅ Nhất Cát ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1996 30 ❌ Thê ❌ Lục Hoang Ốc ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1997 29 ✅ Không ❌ Ngũ Thọ Tử ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1998 28 ❌ Thân ✅ Tứ Tấn Tài ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
1999 27 ✅ Không ❌ Tam Địa Sát ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
2000 26 ❌ Súc ❌ Nhì Nghi ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
2001 25 ✅ Không ✅ Nhất Cát ✅ Không ✅ Có thể làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
2002 24 ❌ Tử ❌ Lục Hoang Ốc ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
2003 23 ✅ Không ❌ Ngũ Thọ Tử ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
2004 22 ✅ Không ✅ Tứ Tấn Tài ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
2005 21 ❌ Thê ❌ Tam Địa Sát ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
2006 20 ✅ Không ❌ Nhì Nghi ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
2007 19 ❌ Thân ✅ Nhất Cát ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
2008 18 ✅ Không ❌ Lục Hoang Ốc ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
2009 17 ❌ Súc ❌ Ngũ Thọ Tử ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
2010 16 ✅ Không ✅ Tứ Tấn Tài ✅ Không ✅ Có thể làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
2011 15 ❌ Tử ❌ Tam Địa Sát ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
2012 14 ✅ Không ❌ Nhì Nghi ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
2013 13 ✅ Không ✅ Nhất Cát ✅ Không ✅ Có thể làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
2014 12 ❌ Thê ❌ Lục Hoang Ốc ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
2015 11 ✅ Không ❌ Ngũ Thọ Tử ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
2016 10 ❌ Thân ✅ Tứ Tấn Tài ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
2017 9 ✅ Không ❌ Tam Địa Sát ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
2018 8 ❌ Súc ❌ Nhì Nghi ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
2019 7 ✅ Không ✅ Nhất Cát ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
2020 6 ❌ Tử ❌ Lục Hoang Ốc ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
2021 5 ✅ Không ❌ Ngũ Thọ Tử ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
2022 4 ✅ Không ✅ Tứ Tấn Tài ✅ Không ✅ Có thể làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
2023 3 ❌ Thê ❌ Tam Địa Sát ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
2024 2 ✅ Không ❌ Nhì Nghi ❌ Phạm ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941
2025 1 ❌ Thân ✅ Nhất Cát ✅ Không ❌ Không nên làm nhà 2001, 1986, 1977, 1974, 1965, 1950, 1941

Bài viết Cách tính tuổi Tam Tai – Hoang Ốc – Kim Lâu | Hạn làm nhà Cập nhật 2026 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Kiến trúc Luxviet - Luxury Vietnam.

Via Kiến trúc Luxviet – Luxury Vietnam https://luxviet.vn/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mẫu nhà vườn mái Nhật đẹp 120m2 03 phòng ngủ – Mã số: LV 15255

Thiết kế nhà vườn 2 tầng đẹp mái Thái tân cổ điển – Mã số: LV 23128

Thiết kế nhà phố 5 tầng mặt tiền 5m tân cổ điển – Mã số: LV 51220